REVIJALNA ZIMSKA BRDSKA TRKA KAMENO-BORIĆI
KUP MIMOZE 2025
REZULTATI TRENING 01.03.2025
Rank Bib. Name Grupa Run 1 Run 2 Time Gap
1 7 KRSTEVSKI Aleksandar 2000 2:03.125 2:00.270 2:00.270
2 500 TOŠKOVIĆ Nikola 1000 2:02.469 2:02.469 2.199
3 408 BAŠIĆ Vučko 1200 2:05.796 2:05.116 2:05.116 4.846
4 93 SAMARĐIĆ Nikola 2000 2:06.872 2:21.566 2:06.872 6.602
5 98 BULATOVIĆ Milivoje 1600 2:08.381 2:10.471 2:08.381 8.111
6 43 MASONIČIĆ Radovan 2000 2:11.467 2:08.393 2:08.393 8.123
7 137 BAKOVAC Stefan 1400 2:13.310 2:08.958 2:08.958 8.688
8 33 RADOVIĆ Krsto 1600 2:13.522 2:09.208 2:09.208 8.938
9 175 VUKSANOVIĆ Marko 1000 2:09.463 2:15.524 2:09.463 9.193
10 80 JANKOVIĆ Marko 1400 6:01.600 2:10.346 2:10.346 10.076
11 76 MILOŠEV Stevan 1200 2:10.994 2:18.117 2:10.994 10.724
12 61 SENADOVIĆ Eldin 1200 2:11.648 2:22.660 2:11.648 11.378
13 13 VUJNOVIĆ Miloš 1400 2:14.901 2:13.675 2:13.675 13.405
14 247 KOVAČEVIĆ Dejan 1400 2:15.516 4:24.749 2:15.516 15.246
15 24 KOVAČEVIĆ Đorđe 1200 2:16.460 2:15.634 2:15.634 15.364
16 333 VUJOVIĆ Andrija 1400 2:17.957 4:31.001 2:17.957 17.687
17 16 ŠAPIĆ Ilija 1600 2:21.242 2:21.242 20.972
18 14 MANDIĆ Aleksandar 1400 2:23.689 2:21.330 2:21.330 21.060
19 17 DURAKOVIĆ Sakib 1400 2:30.562 2:21.406 2:21.406 21.136
20 111 BULATOVIĆ Marko 2000 + B 2:22.558 2:21.637 2:21.637 21.367
21 221 MILOŠEV Miloš 1600 2:28.136 2:22.120 2:22.120 21.850
22 46 MILOŠ Goran 2000 + B 2:28.448 2:25.576 2:25.576 25.306
23 42 BRKOVIĆ Nikola 1400 2:43.843 2:26.992 2:26.992 26.722
24 29 PLAKALO Ena 1400 2:31.622 2:31.622 31.352
25 176 MRDOVIĆ Nikola 1200 9:24.506 2:35.562 2:35.562 35.292
26 208 ŠUČUR Luka 1400 2:35.823 2:35.823 35.553
27 97 RADANOVIĆ Radovan 1000 2:44.408 2:44.408 44.138
28 248 MUGOŠA Sloboda 1400 2:55.029 2:55.029 54.759
29 200 DžOGAZ Dragan 1200 10:17.745 10:17.745 8:17.475
DNS - Run 1
95 JANKOVIĆ Marko B - 2000
DNF - Run 1
81 RADANOVIĆ Vojo 1000
DNS - Run 2
29 PLAKALO Ena 1400 2:31.622
81 RADANOVIĆ Vojo 1000
95 JANKOVIĆ Marko B - 2000
97 RADANOVIĆ Radovan 1000 2:44.408
248 MUGOŠA Sloboda 1400 2:55.029
500 TOŠKOVIĆ Nikola 1000 2:02.469
DNF - Run 2
16 ŠAPIĆ Ilija 1600 2:21.242
200 DžOGAZ Dragan 1200 10:17.745
208 ŠUČUR Luka 1400 2:35.823